Με κέρδη 33,43% στον Γενικό δείκτη αποχαιρέτησε την χρονιά του 2012 το χρηματιστήριο πετυχαίνοντας την 10η καλύτερη επίδοση παγκοσμίως.
Η οδός Αθηνών σε μια από τις δυσκολότερες χρονιές για την Ελλάδα πέτυχε την καλύτερη επίδοση μετά τον Ιούνιο, όταν ξεκίνησε η ανοδική πορεία στην αγορά ομολόγων και μετοχών, ύστερα από την διαφαινόμενη λύση που θα ερχόταν τους επόμενους μήνες. Το χρηματιστήριο αποτύπωσε τόσο το ναδίρ της ελληνικής οικονομίας, όταν οι καταθέτες έβγαζαν σε λογαριασμούς τα χρήματα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τη χρονιά στις 907,90 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,73%. Με βουτιά 4,44% η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 1,29 ευρώ. Κέρδη 4,73% για την 3Ε η οποία στήριξε τον Γενικό Δείκτη, ένα σχεδόν μήνα πριν από την αποχώρηση της από την ελληνική αγορά. Κέρδη 2,14% για την MIG και 1,35% για την Frigoglass. Στα 18,8 εκατ. ευρώ ανήλθε ο όγκος συναλλαγών.
FTSE XA Large Cap
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
ΑΛΦΑ | 1,44 | -1,37% |
ΒΙΟΧΚ | 3,92 | -1,75% |
ΔΕΗ | 5,89 | +0,68% |
ΕΕΕΚ | 17,70 | +4,73% |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,92 | -2,54% |
ΕΛΠΕ | 7,40 | +0,54% |
ΕΤΕ | 1,29 | -4,44% |
ΕΥΠΡΟ | 4,90 | -1,01% |
ΕΥΡΩΒ | 0,641 | -3,03% |
ΕΧΑΕ | 4,35 | +0,93% |
ΙΝΛΟΤ | 1,91 | -2,55% |
ΚΥΠΡ | 0,255 | +0,79% |
ΜΕΤΚ | 9,79 | -0,61% |
ΜΙΓ | 0,429 | +2,14% |
ΜΟΗ | 8,30 | -0,48% |
ΜΠΕΛΑ | 5,97 | +1,53% |
ΜΥΤΙΛ | 4,47 | -0,67% |
ΟΛΠ | 16,92 | +0,71% |
ΟΠΑΠ | 5,40 | -1,46% |
ΟΤΕ | 5,10 | +0,99% |
ΠΕΙΡ | 0,338 | -3,98% |
ΤΕΝΕΡΓ | 3,29 | +0,61% |
ΤΙΤΚ | 13,96 | +0,07% |
ΦΡΙΓΟ | 5,27 | +1,35% |
ΦΦΓΚΡΠ | 12,92 | -0,77% |
FTSE ΧΑ MID CAP
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
ΑΤΤ | 0,560 | -2,44% |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 2,00 | +1,01% |
ΕΒΖ | 1,36 | +0,74% |
ΕΛΚΑ | 1,86 | -1,06% |
ΕΠΙΛΚ | 0,446 | +0,22% |
ΕΥΑΠΣ | 6,05 | -1,63% |
ΙΑΤΡ | 0,806 | -2,77% |
ΙΚΤΙΝ | 1,29 | +0,78% |
ΙΝΤΚΑ | 0,617 | +0,65% |
ΛΑΜΔΑ | 4,02 | -0,99% |
ΜΛΣ | 2,67 | +0,75% |
ΝΗΡ | 0,691 | -1,00% |
ΟΛΘ | 22,80 | +4,30% |
ΠΛΑΘ | 1,24 | 0,00% |
ΠΛΑΙΣ | 3,65 | -6,41% |
ΣΑΡ | 4,34 | 0,00% |
ΣΙΔΕ | 1,75 | -1,13% |
ΣΩΛΚ | 2,15 | -3,59% |
ΦΡΛΚ | 1,97 | -0,51% |
FTSE/Χ.Α. SmallCap 80
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
ΑΒΕ | 0,098 | +5,38% |
ΑΓΡΑΣ | 1,53 | 0,00% |
ΑΕΓΕΚ | 0,129 | 0,00% |
ΑΛΚΑΤ | 2,42 | +1,26% |
ΑΛΚΟ | 0,767 | +6,53% |
ΑΛΤΕΡ | 0,76 | 0,00% |
ΑΣΑΣΚ | 0,67 | 0,00% |
ΑΣΤΑΚ | 6,31 | +0,64% |
ΑΤΕΚ | 0,70 | 0,00% |
ΑΤΤ | 0,560 | -2,44% |
ΑΤΤΙΚ | 0,020 | 0,00% |
ΒΑΛΚ | 0,345 | +1,47% |
ΒΙΟΚΑ | 0,524 | +6,94% |
ΒΙΟΤ | 0,150 | +3,45% |
ΒΥΤΕ | 0,516 | +3,20% |
ΔΑΙΟΣ | 4,82 | -0,41% |
ΔΙΧΘ | 0,56 | 0,00% |
ΔΡΟΜΕ | 0,284 | +1,07% |
ΔΡΟΥΚ | 2,42 | +0,83% |
ΕΒΖ | 1,36 | +0,74% |
ΕΔΡΑ | 0,15 | 0,00% |
ΕΔΡΙΠ | 1,43 | +0,70% |
ΕΛΓΕΚ | 0,600 | -2,12% |
ΕΛΙΝ | 1,68 | 0,00% |
ΕΛΙΧΘ | 0,08 | 0,00% |
ΕΛΤΚ | 1,64 | +2,50% |
ΕΛΤΟΝ | 0,910 | 0,00% |
ΕΠΙΛΚ | 0,446 | +0,22% |
ΕΤΕΜ | 0,527 | +6,25% |
ΕΥΠΙΚ | 0,976 | -4,31% |
ΗΡΑΚ | 1,25 | -3,10% |
ΙΜΠΕ | 0,03 | 0,00% |
ΙΝΚΑΤ | 1,06 | -0,93% |
ΙΝΤΕΤ | 0,436 | +11,79% |
ΚΑΡΔ | 0,14 | 0,00% |
ΚΑΡΤΖ | 2,54 | 0,00% |
ΚΕΚΡ | 2,67 | +0,38% |
ΚΟΡΡΕΣ | 4,00 | +1,01% |
ΚΟΥΜ | 0,13 | 0,00% |
ΚΡΕΤΑ | 0,645 | +1,42% |
ΚΡΙ | 1,53 | -3,16% |
ΚΥΡΜ | 0,920 | +6,85% |
ΛΑΜΨΑ | 18,00 | +1,01% |
ΛΑΝΕΤ | 0,12 | 0,00% |
ΛΙΒΑΝ | 0,236 | +9,77% |
ΛΟΥΛΗ | 2,67 | +1,52% |
ΛΥΚ | 1,34 | -4,96% |
ΜΛΑΝΤ | 0,64 | 0,00% |
ΜΟΤΟ | 0,584 | +9,16% |
ΜΟΥΖΚ | 0,227 | -1,30% |
ΜΠΤΚ | 0,609 | -1,62% |
ΝΕΩΡΣ | 0,13 | 0,00% |
ΝΙΟΥΣ | 0,51 | 0,00% |
ΟΛΠ | 16,92 | +0,71% |
ΠΑΡΝ | 0,594 | +2,77% |
ΠΕΤΡΟ | 1,39 | +3,73% |
ΠΗΓΑΣ | 0,61 | 0,00% |
ΠΛΑΘ | 1,24 | 0,00% |
ΠΡΟΦ | 0,787 | -0,76% |
ΣΑΙΚΛ | 0,538 | -5,61% |
ΣΑΝΥΟ | 0,02 | 0,00% |
ΣΑΤΟΚ | 0,030 | +3,45% |
ΣΕΛΜΚ | 0,28 | 0,00% |
ΣΕΝΤΡ | 0,325 | -0,61% |
ΣΙΔΜΑ | 0,740 | 0,00% |
ΣΠΥΡ | 0,510 | +2,82% |
ΤΕΓΟ | 0,04 | 0,00% |
ΦΛΕΞΟ | 3,02 | -0,33% |
ΧΑΤΖΚ | 0,038 | +8,57% |
ΚΛΑΔΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ |
||
Βιομηχ. προϊόντα |
3250,75 |
-0,42 % |
Εμπόριο |
1829,59 |
-0,69 % |
Κατασκευές |
1836,03 |
-0,37 % |
Πετρέλαιο & Αέριο |
2813,23 |
0,13 % |
Οικιακά Προϊόντα |
3122,41 |
1,17 % |
Πρώτες Ύλες |
2323,46 |
-0,99 % |
Ταξίδια & Αναψυχή |
1009,40 |
-1,63 % |
Τεχνολογία |
742,20 |
-0,67 % |
Τηλεπικοινωνίες |
1403,81 |
0,99 % |
Τράπεζες |
226,28 |
-2,56 % |
Τρόφιμα & Ποτά |
6657,97 |
4,66 % |
Υγεία |
280,60 |
-2,78 % |
Χρημ/κες Υπηρεσίες |
1318,95 |
1,59 % |
Τράπεζες
ΤΙΜΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
ΑΛΦΑ | 1,44 | -1,37% |
ΑΤΕ | 0,16 | 0,00% |
ΑΤΤ | 0,560 | -2,44% |
ΓΤΕ | 6,41 | -1,38% |
ΕΛΛ | 13,31 | -1,77% |
ΕΤΕ | 1,29 | -4,44% |
ΕΥΡΩΒ | 0,641 | -3,03% |
ΚΥΠΡ | 0,255 | +0,79% |
ΛΑΙΚΗ | 0,044 | +2,33% |
ΠΕΙΡ | 0,338 | -3,98% |
ΔΕΙΚΤΕΣ FTSE
FTSE 20 | 309,68 | 0,17 % |
FTSE Mid Cap 40 | 1133,19 | -0,05 % |
FTSE Small Cap 80 | 0,00 | 0,00 % |
FTSE / ASE 140 | 737,43 | 0,16 % |